국가장학금 소득인정액 모의 계산기
가구 소득·재산을 간단히 입력하면 월 소득인정액과 추정 소득분위를 계산합니다. 실제 심사와 다를 수 있습니다.
기본 설정 (필요 시 수정)
| 구간 | 월 소득인정액 경곗값(4인 가구 예시) | 중위소득 대비 |
|---|---|---|
| 1구간 | ~ 1,829,332원 | 30% 이하 |
| 2구간 | ~ 3,048,887원 | 50% 이하 |
| 3구간 | ~ 4,268,441원 | 70% 이하 |
| 4구간 | ~ 5,487,996원 | 90% 이하 |
| 5구간 | ~ 6,097,773원 | 100% 이하 |
| 6구간 | ~ 7,927,105원 | 130% 이하 |
| 7구간 | ~ 9,146,660원 | 150% 이하 |
| 8구간 | ~ 12,195,546원 | 200% 이하 |
| 9구간 | ~ 18,293,319원 | 300% 이하 |
| 10구간 | 그 이상 | 300% 초과 |
※ 위 경곗값은 예시입니다. 2026학년도 공식 공고가 나오면 최신 값으로 교체하세요.
가구 정보 입력
Tags:
edu

